Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2023

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 4,6 18,1 -2,7 9,2 1,7 6,2 6,6 14,1 10,8 16,4 11,3 27,9 14,9 22,3 15,1 28,4 12,3 29,8 10,6 26,1 3,8 10,8 -0,1 7,6
2 8,4 16,3 1,6 10,2 1,5 10,7 6,1 12,7 9,6 21,7 12,4 26,6 16,7 27,8 16,9 34,2 13,4 29,8 11 29,2 7 16,2 -0,1 2,4
3 8,4 11,1 -2,8 9,8 -0,4 8,1 6,4 13,6 7,7 24,1 11,4 25,3 18,7 26,8 16,7 29,4 15,6 30,6 10,8 28,6 5,1 10,5 -2,9 4,2
4 3,9 11,4 -2 12,4 3,4 10,2 4,4 11,6 8,8 27,3 12,8 27,3 13,6 30,4 15 20,1 15,4 31,1 14,4 22,1 3,9 12,2 -3,1 3,1
5 3 13,2 3,8 10,9 0,2 11,8 1,4 14,1 9,9 26,3 13 27,4 15,8 26,9 14,7 25,4 16,2 33,4 9,7 24,4 7,4 13,2 2,9 6,8
6 5,6 13,1 1,8 7,4 -2,7 13 -0,3 16,4 11,2 28,1 12,2 28,6 15,2 30,3 15,1 21,3 16,6 31,8 9,7 24,5 4,6 11,4 -0,7 7,7
7 1,9 11,7 -1,3 10,2 -3,1 11,2 3,2 13 13,3 19,7 14,4 27,9 14,6 33,6 11,5 24,4 16,3 32,6 8,3 24,2 2,5 12,2 -3,4 4,7
8 4,3 8,2 -3,8 7,6 2,9 7,8 1,8 17,2 12,9 23,8 15,1 29,3 19,5 34,4 10 27,3 15,8 32,5 8,3 26,8 -0,5 13,1 2,1 5,4
9 3,7 7,3 -5,1 8,4 4,3 19 4,2 19,3 13,7 23,3 16 22,1 17,9 36,3 11,2 31,2 16,2 33,2 8,7 28,4 1,7 7,3 2,4 8,9
10 1,3 8,1 -4,8 7,9 6,1 14,4 3,5 20,7 10,9 17,7 14,9 27,8 19,9 36,2 13,6 31,7 16,6 34,1 8,7 26,8 4,6 11,1 5,2 11,4
11 -0,5 5,3 -5,3 9,6 4,7 10,4 10,3 15,6 10,3 19,7 16,3 30,2 18,7 38,5 15,3 35 15,3 34,1 8,4 28,2 4,5 11,5 6,8 11,3
12 2,6 6,2 -4,6 11,4 8,2 16,8 8,3 15,4 9,8 17,9 15,6 29 20,6 31,6 16,9 34,5 16,6 29,3 8,5 27,1 4,6 9,4 8,3 10,8
13 2,4 7,6 -3,3 15,5 7,6 23,9 4,8 10,4 10,6 18,4 14,8 25,7 18,3 28,8 17,1 34,1 18,2 21,9 8,6 28,3 8,4 11,9 5,9 10,2
14 0,8 7,6 -2,7 15,5 5 11,8 3,4 14,2 10,7 18,7 16,6 28,5 13,7 33,7 17,7 36,3 17,3 23,8 13,8 21,7 10,7 14,8 5,4 8,6
15 -0,7 7,3 -2,6 13,9 2,6 12,9 6,8 9,1 11,2 20,7 11,9 28,8 15,5 35,3 17,4 34,4 14,3 29,7 10,6 16,9 5,3 14,4 3,8 8,9
16 -1,8 3,1 -1,7 16,3 0,1 17,2 6,3 14,2 11,3 16,8 13,9 29,2 20,3 29,7 15,5 34,4 16,8 26,5 8 15,9 4,2 12,8 1,5 7,6
17 0,8 4,7 -1,9 17,4 1,8 22,4 7,9 16,1 10,7 13,4 12,9 30,9 17,4 31,8 18,8 36,7 14,7 31,6 5,1 18,3 5,3 13,7 -1,4 7,5
18 -0,2 2,8 0,6 17,1 2,8 16,4 8,3 19,1 9,7 16,6 13,8 30,7 18,7 35,3 15,4 37 15,2 22,3 11,2 21,3 0,9 7,4 -2,2 8,7
19 -2,9 2,6 -0,3 15,7 5,6 16,4 4,7 21,8 10,7 18,4 18,7 31,6 22,6 32,6 16,5 37,4 14,7 25,4 14,3 21,3 1,7 14,8 -2,6 9,8
20 -4,4 1,6 4 15,7 6,9 15,2 6,8 13,3 11,6 18,7 18,8 31,6 17,7 31,7 16,7 38,8 12,1 24,1 13,7 17,3 5,3 10,6 0,7 8,2
21 -4,3 2,3 0,1 17,2 2,4 18,9 7,1 18,9 12,3 21,6 19,1 31,9 16,4 30,3 18,3 39 15,4 26,5 10,3 18 6,6 11,8 1,9 6,2
22 -2,7 0,8 1,3 10,2 3,3 22,1 8,5 20,6 11,1 27,4 16,3 27,5 17,1 29,9 19,3 39,8 11,9 23,3 6,9 16,8 7,5 12,9 5,5 9,3
23 -3,2 2,4 2,1 13,9 9,6 18,1 9,7 19,9 14,7 26,1 15,8 27,8 13,3 34,7 19,5 39,6 11,2 19,6 10,1 16,2 3,6 7,9 5,3 10,7
24 -4,4 4,7 3,1 19,1 9,3 14,7 8,9 18,4 14,8 21,5 15,3 29,9 17,8 29,2 20,1 40,4 8,3 21,4 9,1 14,6 2,8 9,7 0,1 9,4
25 -2 2,3 6 11,6 6,8 17,9 9,5 17,6 13,4 23,5 14,9 32,8 16,2 25,4 19,3 34,5 6,9 23,6 7,4 13,6 2,6 7,4 -2 11,1
26 -0,1 2,2 -0,1 7,4 5,6 12 4,2 20,8 12,4 27,3 17 31,8 12,6 24,4 17,6 23,7 7,5 26,2 11,9 13,3 -0,8 7,2 -2,5 8,2
27 0 1,4 -0,8 8,8 4,2 10,4 7,3 23,1 13,1 29,4 16,4 28,8 10,8 30,9 15,4 20,1 8,8 26,4 10,5 18,2 -0,8 4,3 -2,9 9,9
28 -0,7 2,3 -0,1 7,1 -0,4 14 11,1 26,7 13,3 27,8 16,6 29,7 16,2 30,3 13 17,2 11,6 27,6 7,8 16,6 1,9 6,6 -2,4 6
29 -0,9 5,4

6,7 19,3 14,3 19,1 11,8 27,3 15,3 30,7 17 28,3 12,7 21,4 10,9 28,4 8,1 22,1 1,3 7,3 2,9 10,4
30 -0,9 4,9

8,8 17,5 12,2 14,9 11,8 27,5 15,6 19,8 16,3 28,7 10,6 23,7 14,9 25,2 10 19,4 2,6 7,3 1,2 8,2
31 -2 7,4

7,8 18,2

12,9 24,8

13 30,2 10,1 26,3

6,4 13,1

-0,4 14

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -4,4 -5,3 -3,1 -0,3 7,7 11,3 10,8 10 6,9 5,1 -0,8 -3,4
Min+ 8,4 6 9,6 14,3 14,8 19,1 22,6 20,1 18,2 14,4 10,7 8,3
Moy- 0,65 -0,77 3,98 6,59 11,52 14,97 16,68 15,58 13,9 9,71 3,94 1,14

Max- 0,8 7,1 6,2 9,1 13,4 19,8 22,3 17,2 19,6 13,1 4,3 2,4
Max+ 18,1 19,1 23,9 26,7 29,4 32,8 38,5 40,4 34,1 29,2 16,2 14
Moy+ 6,56 12,05 14,8 16,73 22,32 28,57 30,85 30,89 27,86 21,27 10,72 8,3

Moy 3,6 5,64 9,39 11,66 16,92 21,77 23,76 23,24 20,88 15,49 7,33 4,72




























Mini – de l'année: -5,3

Maxi – de l'année : 0,8

56 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 22,6

Maxi + de l'année : 40,4


























56 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,21
Moyenne Maxi : 19,28





























Météo Tencin 2023