Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2019

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 0,3 4,6 0,7 3,4 5,6 12,9 3,7 21,1 7,1 22 10,9 29,4 17,8 35,1 13,3 28,8 17,2 26,7 9,2 26,6 11,9 15,4 4,3 6,7
2 2,2 7,5 0 4,7 3,2 10,7 4,7 19,9 7,1 15,8 13 31,7 16,6 31,4 16,8 29,5 17,6 23,9 12,6 16,7 11,9 16,7 4,7 8,4
3 -0,1 5,3 0 5,4 -0,4 17,3 1,3 14,6 8,3 18 14,2 30,6 16,9 30,6 14,9 30,1 14,7 26,3 7,3 17,8 8,8 11,9 3,5 5,3
4 -2,4 3,9 -1,1 7 3,1 15,3 -0,2 7,2 5,3 16,4 14,2 33,1 19,0 31,9 13,8 32,8 11,2 28,6 5,4 15,4 7,3 10,8 -0,3 5,7
5 -2,4 4,9 -2,3 6,8 2,7 16,9 -0,8 13,9 4,8 10,4 12,6 33,1 17,5 34,3 15,3 33,1 11,9 19,3 11,4 19,6 7,3 15,9 -0,5 3,5
6 0,8 6,6 -4,3 5,7 -0,1 17,8 4,5 15,8 3,3 15,1 12,8 20,2 17,8 31,8 18,2 33,3 12,3 18,7 8,7 18,8 3,6 10,9 -1,6 6,1
7 1,5 5,2 -2,8 3,8 5,3 17,7 5,8 14,4 1,4 21,2 10,8 29,9 18,8 32,3 18,4 25 13,4 23,5 9,1 18,2 1,4 7,1 1,2 12,4
8 1,3 4,6 -0,3 8,7 1,3 13,8 6,1 13,8 8,8 16,2 9,1 25,4 16,6 32,8 16,3 30,9 9,9 17,6 6 22,8 4,1 11,2 -1,1 10,8
9 2,2 5,6 -0,8 10,1 3,6 12,4 4 19,2 8 19,3 12,3 19,2 18,5 27,7 17,2 36,3 7,9 19,4 8,8 14,7 1,9 11,9 3,6 7,1
10 -0,3 3,9 1,8 13,5 8,2 18,2 7,1 17 9,7 22,8 12,9 18,2 16,8 28,4 19,6 27,1 11,1 19,2 7,3 19,3 1,4 9,1 -1 7,8
11 -1,3 4,2 1,4 8,4 1,1 10,2 8,2 14,8 8,8 19,4 11,2 14,7 14,5 26,9 16,2 29,5 10,9 24,4 4,8 21,8 3,8 8,8 -2,1 3,6
12 -1,2 4,1 0,2 7,8 -0,8 13,4 9,1 15,9 8,5 18,7 10,2 23,2 12,9 30,7 15,3 21,9 9,9 27,6 5,9 25,1 1,9 10,2 1,1 7,6
13 1,7 5,6 -2,4 9,6 3,7 10,4 2,7 15,1 5,9 19,2 9,8 27,4 18,7 28,8 14 24 11 29,7 10,6 27,7 0,2 9,2 0,7 9,3
14 3,2 8,7 -2,9 12,9 3,5 8,4 3,3 13,6 5,6 19,9 14,3 24,6 14,2 28,4 13,5 26,3 12,9 30,1 8,7 24,6 -0,9 4,8 3,6 7,9
15 -1,7 7,3 -2,3 15,2 3,7 11,6 1,2 18,9 6,1 18,2 12,6 24,7 15,8 25,2 12,6 27 14,7 30,9 9,4 17,1 -0,1 3,7 3,5 12,6
16 -4 8,6 -2,3 18,5 4,3 20,1 7,1 15,4 4,3 20,9 11,1 25,4 13,2 29,8 12,3 27,3 14,7 32,3 5,7 18,2 0,3 10,1 3,6 10,4
17 -1,9 3 -2,2 17,6 1,6 21,4 5,3 22,9 9,8 14,9 11,8 28,9 14,4 30,9 12,6 34,2 13,9 31,7 7,7 19,5 0,2 3,8 3,9 18,1
18 -0,4 4,8 -1,8 15,7 3,3 10,7 7,3 24,1 9,2 17,7 14,2 31,6 13,1 30,4 14,3 35,4 12,4 24,7 10,8 20,2 1,7 6,9 4,9 16,9
19 -3,6 6,1 -2,1 14,9 2,6 12,4 8,3 25,9 10,6 13,2 14,9 30,7 14,3 32 17,9 25,5 14,7 22,9 12,7 19,1 3,4 6,6 1,4 15,7
20 -3,7 7,2 -1,7 14,8 -0,8 14,1 7,6 25,5 10,4 13,8 14,8 26,7 15,7 33,1 13,7 19,2 11,3 24,8 11,1 26 1 8,4 6,1 16,6
21 -2,8 6,6 -1,9 15,7 -0,2 16,1 11,3 21,6 11,3 21,9 16,9 25,8 18,6 34,3 13,4 20,9 12,5 25,5 12,4 17,7 1,4 8,3 6,6 8,1
22 -1,9 5,5 5,6 18 0,1 21,1 9,1 26,7 10,7 24,4 16,2 26,3 18,7 35,9 16,5 24,8 13,7 25,2 12,1 17,4 1 9,3 5,8 11,3
23 -2,9 0,2 4,4 13,3 1,4 22,7 13,3 23,8 7,8 25,6 13,8 30,4 17,5 37,9 17,4 26,6 12,1 22,3 10,1 18,7 3,2 12,1 2,7 7,1
24 -0,4 3,1 0,3 14,6 2,8 21,6 9,2 18,2 10,1 26,4 16 33,6 18,4 36,6 14,5 30,6 10,1 16,3 9,9 16,6 5,2 10,6 2,1 5,6
25 -1,5 2,5 -0,3 15,3 3,1 16,9 8,7 22,8 14,1 20,2 18,5 34,2 19,9 37,8 12 31,7 13,3 20,2 10,6 18,9 5,8 11,2 2,2 4,9
26 -2,8 6,4 -0,5 17,7 6,4 13,4 5,5 16,4 12,2 22,1 19,3 36,2 18,3 35,6 13,2 30,8 13,8 24,5 6,4 21 2,5 13,1 0,3 5,8
27 -1,9 3,9 0,7 17,9 0,7 15,2 8 16,5 14,3 24 19,2 37,2 17,4 27,2 14,9 27,7 11,4 27,5 6,4 20,2 5,7 12,5 4 6,9
28 -0,4 4,4 0,1 20,1 1,8 16,1 6,2 11,4 10,4 17 19,4 37,8 15,2 17,6 17 25,8 13,5 25,2 11,2 17 7,2 11,4 3,6 6,3
29 -1 4,1

1,2 20 5,5 14,3 9,7 19,7 21,3 36,1 14,1 28,1 16,1 30,7 8,3 27,5 12,5 20,1 5,9 9,9 2,7 5,8
30 0 6

2,3 20,5 5,7 20 10 23,7 20,9 35,9 14,3 29,5 16,9 31,1 12,5 24,3 11 19,3 3,1 9,6 -0,8 5,7
31 -1 5,7

2,8 21,2

8,6 26,9

17,9 27,3 17,1 32,1

11,4 14,2

-3,2 8

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -4 -4,3 -0,8 -0,8 1,4 9,1 12,9 12 7,9 4,8 -0,9 -3,2
Min+ 3,2 5,6 8,2 13,3 14,3 21,3 19,9 19,6 17,6 12,7 11,9 6,6
Moy- -0,85 -0,6 2,49 5,96 8,46 14,31 16,56 15,33 12,49 9,26 3,74 2,11

Max- 0,2 3,4 8,4 7,2 10,4 14,7 17,6 19,2 16,3 14,2 3,7 3,5
Max+ 8,7 20,1 22,7 26,7 26,9 37,8 37,9 36,3 32,3 27,7 16,7 18,1
Moy+ 5,16 12,04 15,82 18,02 19,52 28,74 30,98 28,71 24,69 19,69 10,05 8,65

Moy 2,16 5,72 9,15 11,99 13,99 21,52 23,77 22,02 18,59 14,48 6,89 5,38




























Mini – de l'année: -4,3

Maxi – de l'année : 0,2

59 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 21,3

Maxi + de l'année : 37,9


























51 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,49
Moyenne Maxi : 18,54





























Météo Tencin 2019