Précipitations relevées à Tencin (38570) pour l'année 2014
Les relevés sont faits le matin à 8h30 pour Météo-France (ex: du 01 Mars à 8h30 au 02 Mars à 8h30 = le 01 Mars)
Sont comptabilisés dans ce tableau la pluie, l'eau de fusion de la neige et l'humidité naturelle tel que la rosée, le brouillard ...
Date janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
1 1,6 4,5 2,6 0 29,7 0 4 16,6 0 0 0,2 2,3
2 6 2,2 10 0 2,4 0 1,3 10,3 0 0 0,2 0,6
3 10,1 1 10,8 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0 1
4 26 0 0,1 3 0 5,6 17,8 1,5 0 0 26,7 0,8
5 0,2 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 5,3 3,7
6 0 0 0 0 9,4 0 24,1 0 0,1 4 0 1
7 0 22,5 0 0 5,7 0 46,1 0 0,1 0,4 1,1 0
8 0,1 7,9 0 12,4 0 0 11,4 2 28,9 0 0 2,9
9 0,1 0,1 0 0 0 0,4 20,9 0,2 0 4,2 5,3 0
10 0,1 14,3 0 0 5,8 1,1 1,6 2 0 6,3 4,4 0,5
11 0,2 0,1 0 0 4,6 0 3,3 0,2 0 0,2 0,1 0
12 0 1,8 0,1 0 3,4 0 1,3 13,1 0 3 12,1 0,2
13 42,2 4,5 0 0 8,5 0,1 11,6 9,8 0 0,6 0,2 0
14 2 0,1 0 0 0 0 0 0,8 0 0,5 25,6 0,4
15 0,3 15,6 0 0 0 6,5 0 1,6 1,4 0,1 26,1 0
16 19,1 15,7 0 0 0 0 0 0 0 1,1 10,2 1
17 0,4 0 0 0 0 4,2 0 0,1 2,9 0,1 16 16,1
18 0 0 0 1,2 0 3,9 0 4,8 1,8 0,1 5 1,4
19 2,6 0 0 0 0 0 0 1 22,7 0,1 0,1 2
20 2,9 5,7 0 3,3 0 0 35 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
21 0 5,9 0 0,5 0 0 10,8 0 4,7 9 0,2 0
22 0 0,4 30,4 21,4 24 0 0 0 0 0,8 0 0,2
23 6,5 0 8,7 0 0 4,7 2,9 0 0 0 0 0,3
24 0 0 0,1 0 0 0 0 0 7,5 0 0,1 0,3
25 1,4 6,2 0 11,5 0,6 0 24 0,6 0 0 0,7 0,1
26 6,7 16,8 0,1 26 18 0 1 15,5 0 0 0,4 11,2
27 0,8 3,5 0 1,9 0 0 0 0 0,1 0 0,1 18,6
28 0,2 8,8 0 1,9 0 21,6 8,1 0 0,1 0,1 0 0
29 10
0 13,3 0,7 12,3 16,9 0 1,8 0,2 0,1 0,1
30 0,3
0 0,3 1,7 0 0,2 0,3 1,7 0,2 4,6 0
31 0,2
0
0
0 0
0,2
0
Total 140 152,7 62,9 96,7 114,7 60,4 242,3 81 73,9 31,9 145 64,9
Moy / Jour 4,52 5,45 2,03 3,22 3,7 2,01 7,82 2,61 2,46 1,03 4,83 2,09













Neige: 26/12 : 5cm – 27/12 : 1cm
















Hauteur cumulée de neige sur l'année: 6 cm





















Total des précipitations de l'année: 1266,4
Moyenne / jour: 3,47

























Météo Tencin 2014