Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2013

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 0,5 6,1 5 8,9 -0,8 8,3 2,3 13,3 11,3 18,8 9,4 14,7 11,1 29,7 15,7 33,3 12,3 26,9 13,4 23,3 6,3 15,2 0,4 3,6
2 4,1 8,6 4,8 9,1 0 7,5 3,8 14,7 8,9 22,8 10,9 20,2 14,7 30,8 16,4 34,8 14 25,3 11,1 23,9 10,6 17,2 -2 5,5
3 0 6,3 2,3 6,6 -1,8 9,2 6,1 15,2 7,4 15,7 10,2 20,9 16,2 21,4 19,9 31,2 10,7 27,6 12,9 24 6 13,4 -3,9 7,5
4 -1,2 5,8 1,1 5 0,4 12,4 5,3 15,2 6,4 20,8 9,4 23,2 15,9 26,2 18,7 31,6 12,4 30,7 14,4 22,6 6 9,4 -4,7 8,2
5 0,8 9,9 3 11,6 0,6 14,3 8,2 13,6 11,4 19,7 11,1 26,7 17,3 29,0 19,1 33,3 14,8 29,6 14,2 19,3 5,4 9,1 -3,2 2,4
6 2,2 8,2 1,1 3,3 5,5 17,3 6,7 10,8 12,2 18,9 11,5 27,8 14,8 30,6 18,5 31,1 15,2 29,4 12,4 17,9 6,8 13,7 -0,1 9,8
7 2,8 7,1 0,5 4,2 6,5 18 6,2 12,2 7,3 21,9 11,7 28,7 16,1 30,8 16,7 23,6 14,6 27,8 13,7 16,9 3,9 17,2 -2,3 7,2
8 0,4 6,3 -1,6 4,4 7,9 12 5,2 10,8 7,2 25,7 12 24,1 15,6 31,8 15,6 24,8 14,8 21,4 13,1 17,4 5,2 15,4 -4,9 6,3
9 0 2,5 -2 4 5,7 13,9 5,1 11,5 13,3 22,8 12,1 18,6 15,8 28,3 16,7 25,6 12,7 22,5 13,1 17,2 7,4 13,8 -4,9 7,1
10 0,9 2,6 -4 2 2 15,8 6,8 18,9 11,8 14,4 11,2 19,9 16,5 29,8 14,6 26,8 12,4 22,8 6,7 13,6 6,2 10 -4,4 7,9
11 2,1 5,4 -0,1 3,2 7,6 15,7 9,7 20,8 10,4 17,4 12,6 25,3 14,3 30,0 14,1 27,6 11,2 19,4 5,8 13,2 2,7 10,4 -5 7,1
12 -0,1 4,8 0,8 4,8 6,8 14,8 7,8 19,7 9,3 16,5 12,2 27,8 15,4 29,3 12,8 29,9 10,4 19,9 2,8 10 0,8 9,9 -5,2 7,6
13 2 5,7 1,3 4,8 3,4 6,5 4,5 22,1 5,9 21,9 13,3 32,1 16,1 29,4 15,4 28,3 7,9 22,2 6,6 14,6 0,4 6,7 -5,1 7,2
14 1,9 5,1 -1,5 4,4 2 6,3 6,2 27,4 7,1 25,7 14,8 24,6 15,3 29,8 12,4 25,4 7,9 23,3 7,6 14,3 4,3 8,1 -4,2 7,2
15 0,7 2,5 0,8 6,6 0 6,4 8,1 26,6 12,1 18,6 15,4 29,9 15,6 31,1 11,9 27,5 12 15,8 8,3 13,4 2,6 8,8 -3,1 8,7
16 -4,2 1,1 -0,1 6,1 -3,2 13,7 11,4 26,2 8,6 12 15,6 32,7 16,1 30,9 14,2 29,1 11,3 15,3 11,2 18,2 2 7,4 -4,2 8,4
17 -2,5 0,4 -2,8 6 5,7 10,5 10,7 27,7 8,1 16,5 16,1 35,7 17,1 29,5 14,8 29,8 9,7 17,7 9,4 20,1 2,3 6,2 -4,1 8,7
18 -5,2 0 0 6,6 1,2 7,3 8,9 28,2 5,9 16 16,7 34,4 16,1 26,5 15,4 31,1 10,2 18,3 7,1 17,9 1,3 8,1 -1,4 10,1
19 -2 2,5 -2,9 7,3 3,6 13,7 6,2 14,4 5,8 17,6 17,6 28,1 15,4 22,8 17,1 27,3 12,4 19,9 6,7 24,1 2,7 6,3 0,6 11,7
20 0,4 2,4 -2,5 8,7 3,2 9,8 4,5 9,8 6,7 21 15,9 24,1 13,9 30,2 14,9 26,3 12,4 22,9 11,7 15,1 -0,2 2,7 3,8 6,5
21 0,8 3,9 0,1 5,1 2,6 13,7 6,8 11,3 7,9 18,1 13 27,3 15,2 32,4 11,7 26,9 12,6 22,7 8,5 22,3 -0,2 2,5 1,8 10,4
22 0,7 5,9 0,3 3,7 2,5 17 8,7 14,6 9,7 13,4 16,9 27,1 16,9 30,9 11,8 29,2 10,4 22,5 11,7 25,8 0,6 5,3 1,6 15,6
23 -0,1 4 -0,8 1,3 6,2 15,2 7,8 20,4 6,6 17,4 14,9 23,3 14,3 32,3 15 30,3 9,7 24,1 12,7 24,1 0,9 5,8 3,9 13,3
24 -1,1 2,9 -1,2 2,4 5,3 10,2 6,5 24,2 5,2 13,4 12 19,3 17,8 32,1 14,3 25,1 10,2 25,6 9,6 19,7 2,9 6,2 4,6 16,4
25 0,7 4,1 -1,2 3,6 4,8 10,7 7,7 26,9 3,3 13,3 11,6 22,6 17,9 33,3 12,6 23,3 9,9 25,3 9,9 23 1,8 7,5 5,1 15,3
26 -2,6 4,1 -1,8 4,8 5,8 11 12,5 20,8 5,5 17,1 11,1 23,1 18,6 35,3 10,4 23,6 11,9 23,6 10,3 23,2 -1 5,3 2,7 6,2
27 -3 4,3 -3,6 6,2 5,6 15 2,5 13,1 3,6 22,4 9,7 22,2 17,8 35,9 10,6 23,4 11,2 27,6 12,4 20,4 -1,6 4,1 -0,7 8,8
28 1,8 7,5 -2,1 9,1 6,2 11,7 2,9 10,4 7,3 18,7 9,3 20,4 19,6 33,2 13,9 24,9 13,3 22,7 7,2 24,9 -3,1 2,3 0,4 11,7
29 -0,3 7

6,1 10,9 6,1 12,8 6,7 14,2 9,7 15 15,7 22,9 13,8 25 13,6 19 9,9 15,2 -5,5 3,3 1,6 4,8
30 1,2 12,3

7,2 12,4 8,9 19,8 7 16,1 12,8 25,8 14,4 27,1 13 26,6 14,5 21,5 7,8 14,6 -1,2 5,7 -0,1 7,4
31 4,1 11,7

5,1 11,5

6,2 14,8

14,1 29,9 13,8 27,2

7,6 15,4

-3,3 7,7

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -5,2 -4 -3,2 2,3 3,3 9,3 11,1 10,4 7,9 2,8 -5,5 -5,2
Min+ 4,1 5 7,9 12,5 13,3 17,6 19,6 19,9 15,2 14,4 10,6 5,1
Moy- 0,19 -0,25 3,67 6,8 7,94 12,69 15,86 14,7 11,89 9,99 2,54 -1,3

Max- 0 1,3 6,3 9,8 12 14,7 21,4 23,3 15,3 10 2,3 2,4
Max+ 12,3 11,6 18 28,2 25,7 35,7 35,9 34,8 30,7 25,8 17,2 16,4
Moy+ 5,19 5,49 12,02 17,78 18,18 24,85 29,78 27,87 23,11 18,89 8,57 8,59

Moy 2,69 2,62 7,85 12,29 13,06 18,77 22,82 21,29 17,5 14,44 5,56 3,65




























Mini – de l'année: -5,5

Maxi – de l'année : 0

61 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 19,9

Maxi + de l'année : 35,9


























29 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,1
Moyenne Maxi : 16,77





























Météo Tencin 2013