Précipitations relevées à Tencin (38570) pour l'année 2011
Les relevés sont faits le matin avant 8h pour Météo-France (ex: du 01 Mars à 8h au 02 Mars à 8h = le 01 Mars)
Sont comptabilisés dans ce tableau la pluie, l'eau de fusion de la neige et l'humidité naturelle tel que la rosée, le brouillard ...
Date janvier février mars avril mai juin juillet Aout septembre octobre novembre décembre
1 0 0 0 0,1 0 2,8 0 0 0,1 0 0,3 0,2
2 0 0 0 0 5,2 0 0 0,2 0 0 0 2,4
3 0 0 0 1,7 0 0 0 0,1 4,1 0,1 1,3 7
4 0 0,1 0 0,3 0 9,4 0 0 27 0,1 19,8 16,3
5 0,8 0,2 0 0 0 6,4 0 0 0 0,1 1,4 2,6
6 5 0,1 0 0 0 1 0 0,1 0 5,1 0,2 11,3
7 0 0,1 0 0 0 12,2 8,3 19,2 0,1 0,4 0,8 22,7
8 0 0,1 0 0 0 5 0 0,2 0,1 11,9 0 0,2
9 26 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 3 0,1 0,2
10 0,5 0,1 0 0 0 2,2 2,6 0 0,1 4,6 0,3 0
11 11,5 0,1 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0,2 2,9
12 0,5 0,1 0 0 3,8 0 16 0 0,1 0 0,2 10
13 0,1 0 0,2 0 0 0 20,2 0 0,5 0 0,1 8,8
14 0,1 3,7 0 0 24,8 0 0 3,5 0 0 0,1 3,6
15 0,2 0,7 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,2 22
16 0,2 0,1 20,4 0 0 18 0 0 0,4 0 0,2 24,2
17 0,2 0,1 0,9 0 0 24,8 53 0 33 0,1 0,2 10,2
18 0,2 0 3 0 0 18,5 0 0 13,7 0,1 0,2 6
19 0 1 3,8 0 0 0 23 0 4,5 19,7 0 2,3
20 0 1,7 0 0 2,2 0 0,6 0 0,1 0 0,1 5,7
21 0 0 0 0 0 10,2 1,2 0 0,2 0,1 0,1 3,1
22 0 0 0 1,8 0 6,2 9 0 0,1 0,1 0,1 0
23 0 0,4 0 0 0 1,9 11,3 0 0,1 0 0,2 5
24 0 0,8 0 0 0 0 0 0 10,3 1,5 0 0,8
25 0 0 0 6,3 0 0 0,6 0 0,1 6,7 0 0
26 0,1 20,1 0 0 5,9 0 0,9 28,8 0,2 0 0,1 0,2
27 0 1,3 18,1 0 0 0 11,5 1,2 0,1 0,4 0,1 0,2
28 0 0 1,6 7,8 0 0 1,3 0 0,1 0 0 0,2
29 0
12,2 1,3 0 2,6 0 0 0,1 0,1 0,1 9,1
30 0
0,3 0 1,6 0 0 0 0,1 0 0,1 24
31 0
1,1
30,5
0 30,2
0,1
11,7
Total 45,4 30,9 61,6 19,3 74,5 121,2 159,6 83,5 97,7 54,2 26,5 212,9
Moy / Jour 1,46 1,1 1,99 0,64 2,4 4,04 5,15 2,69 3,26 1,75 0,88 6,87













Neige: 17/12 : 1cm – 18/12 : 2cm – 19/12 : 2cm – 20/12 : 4cm – 29/12 : 3cm
















Hauteur cumulée de neige sur l'année: 12 cm





















Total des précipitations de l'année: 987,3
Moyenne / jour: 2,7

























Météo Tencin 2011