Précipitations relevées à Tencin (38570) pour l'année 2006
Les relevés sont fait le soir à 19 h
Date janvier février mars avril mai juin juillet Aout septembre octobre novembre décembre
1 10,5 0 0,5 9,5 0 0 0 1 0 21,5 0,5 0
2 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0
3 0 0 2 3,5 0 0 0 19 0 13,5 0 1,5
4 0 0 18 0 0 0 0 14 0 3,5 0 10
5 0 0 15 7 0 0 2 2 0 0 0 3,5
6 0 0 0 1,5 5,5 0 11,5 0 0 0 0 27,5
7 0 0 0 0 4 0 6 0 0 10,5 0 0
8 0 0 11,5 0 13 0 0 0 0 0 0 16
9 0 0 5 1 13 0 0 0 0 0 0 10,5
10 0 0 9 24 11,5 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 12,5 2,5 0 0 0 0 2 0 1 0
12 0 0 2,5 0 0 0 0 15 0,5 0 3 0
13 0 0 0 0 8 0 2 5 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 1 0 0 0
15 0 7 0 0,5 0 0 1,5 0 5 0 0 0
16 0 31,5 0 3,5 3 1 5 20 1,5 0 0 1
17 2,5 0,5 0 0 0 5,5 0 0 4,5 0 0,5 1,5
18 14,5 4 0 0 11 3,5 0 7,5 6 0 13 3
19 0 8,5 0 0 1,5 0 0 0 0 1 3 0
20 0 1,5 2,5 0 8,5 0 0 11,5 0 5 11 0
21 0 0 2,5 0 9,5 2,5 0 0 0 3,5 14 0
22 0 0 5,5 0 0 3 0 0 0 0 12,5 0
23 0 0 2 0 16 0 0 0 0 0,5 0,5 0
24 0 0 7 0 0 1 0 0 0,5 15,5 0 0
25 0 0 4,5 2 0 0,5 0 1,5 19,5 0 0 0
26 4 0 0 2 0 12 0 0,5 6 0 0 0
27 0 0 0 7,5 0 0 0 4 0 0 0 0
28 0 0 20 1 0 13 9 0 0 0 0 0
29 0
5,5 0 9 0,5 2,5 13,5 0 0 6 0
30 0
9 0 2 0 0 17 0,5 0 0 0
31 0
12
0,5
0,5 0
0
1,5













Total 38 53 146,5 65,5 116 42,5 41,5 134 47 81 65 76













Moy / Jour 1,23 1,89 4,73 2,18 3,74 1,42 1,34 4,32 1,57 2,61 2,17 2,45



























Total des précipitations de l'année: 906
Moyenne / jour: 2,48

























Météo Tencin 2006