Moyenne des températures à Vif (38450)
Année janvier février mars avril mai juin juillet Aout septembre octobre novembre décembre Moy
2005






20,38 17,72 13,96 5,63 0,87 11,71
2006 0,44 2,83 6,86 12,28 16,34 21,27 25,44 18,8 19,48 15,7 9,16 4,29 12,74
2007 4,13 6,02 8,4 15,89 16,84 20,54 21,28 20,33 16,15 11,85 5,53 2,03 12,42
2008 4,75 5,55 7,09 11,7 17,61 19,8 21 20,65 15,51 12,28 7,3 2,11 12,11
2009 0,6 3,35 7,04 13,73 18,59 20,65 24,29 23,38 18,98 12,63 8,57 3,63 12,95
2010 -0,23 2,87 7,4 12,54 14,53 19,91





9,5














Moy / Mois 1,94 4,12 7,36 13,23 16,78 20,43 23 20,71 17,57 13,28 7,24 2,59




























Moyenne annuelle : 12,35
Dernière mise à jour du tableau le : 30/06/10




















































Moyenne / Mois
2008

2009

2010
























Météo Tencin 2005 / 2010