Moyenne des températures à Tencin (38570)
Année janvier février mars avril mai juin juillet Aout septembre octobre novembre décembre Moy
2005 1,47 1,82 8,31 11,87 17,23 22,12 22,3 19,99 17,93 13,69 6,08 0,74 11,96
2006 1,06 3,31 7,15 12,78 16,66 21,96 25,9 20,06 20,48 16,04 9,88 4,85 13,34
2007 5,39 6,73 9,38 16,4 18,21 21,54 21,11 20,17 16,21 12,37 5,74 2,37 12,97
2008 4,53 5,85 7,42 11,64 17,66 19,59 20,92 20,43 15,57 12,41 6,85 2,15 12,09
2009 1,16 3,74 7,92 14,41 19,46 21,2 23,67 23,48 19,46 13,05 9,03 3,7 13,36
2010 0,46 3,82 8,42 13,44 15,45 19,82 23,64 19,76 16,15 11,8 7,34 0,76 11,74
2011 3,3 4,69 9,4 15,11 18,68 19,91 19,5 21,69 18,19 12,78 7,64 4,07 12,91
2012 3,51










3,51














Moy / Mois 2,61 4,28 8,29 13,66 17,62 20,88 22,43 20,8 17,71 13,16 7,51 2,66




























Moyenne annuelle : 12,63
Dernière mise à jour du tableau le : 31/01/12

































































2010
2009
2011


Moyenne / Mois
Année la plus froide
Année la plus chaude
Année en cours






































Météo Tencin 2005 / 2012