Moyenne des températures à Vif (38450) | |||||||||||||
Année | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | Aout | septembre | octobre | novembre | décembre | Moy |
2005 | 20,38 | 17,72 | 13,96 | 5,63 | 0,87 | 11,71 | |||||||
2006 | 0,44 | 2,83 | 6,86 | 12,28 | 16,34 | 21,27 | 25,44 | 18,8 | 19,48 | 15,7 | 9,16 | 4,29 | 12,74 |
2007 | 4,13 | 6,02 | 8,4 | 15,89 | 16,84 | 20,54 | 21,28 | 20,33 | 16,15 | 11,85 | 5,53 | 2,03 | 12,42 |
2008 | 4,75 | 5,55 | 7,09 | 11,7 | 17,61 | 19,8 | 21 | 20,65 | 15,51 | 12,28 | 7,3 | 2,11 | 12,11 |
2009 | 0,6 | 3,35 | 7,04 | 13,73 | 18,59 | 20,65 | 24,29 | 23,38 | 18,98 | 12,63 | 8,57 | 3,63 | 12,95 |
2010 | -0,23 | 2,87 | 7,4 | 12,54 | 14,53 | 19,91 | 24,12 | 20,63 | 16,41 | 12,1 | 7,02 | 1,59 | 11,57 |
2011 | 3,31 | 4,84 | 9,02 | 14,71 | 18,82 | 19,83 | 19,18 | 22,11 | 18,85 | 13,16 | 7,96 | 4,75 | 13,05 |
2012 | 3,06 | -0,44 | 10,44 | 12,07 | 16,48 | 20,87 | 21,93 | 23,37 | 17,02 | 12,64 | 7,16 | 4,33 | 12,41 |
2013 | 2,63 | 2,22 | 7,69 | 12,16 | 13,43 | 19,12 | 23,7 | 21,67 | 17,92 | 15,64 | 6,23 | 4,38 | 12,23 |
2014 | 5,54 | 7,38 | 9,69 | 13,75 | 9,09 | ||||||||
Moy / Mois | 2,69 | 3,85 | 8,18 | 13,2 | 16,58 | 20,25 | 22,62 | 21,26 | 17,56 | 13,33 | 7,17 | 3,11 | |
Moyenne annuelle : | 12,48 | Dernière mise à jour du tableau le : | 30/04/14 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
2010 | 2011 | 2014 | |||||||||||
Moyenne / Mois | Année la plus froide | Année la plus chaude | Année en cours | ||||||||||
Météo Tencin 2005 / 2014 | |||||||||||||